| Intro | American basketball player |
| Is | Athlete Basketball player |
| From | United States of America |
| Type | Sports |
| Gender | male |
| Birth | 20 June 1994, Brooklyn, USA |
| Age: | 26 years |
| Star sign | Gemini |
| Teyvon Myers | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 188 cm | |
| Peso | 84 kg | |
| Ruolo | Guardia | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Grover Cleveland High School | ||
| 2013-2015 | Willistone State College | |
| 2015-2017 | ||
| Squadre di club | ||
| 2017-2018 | 18 (316) | |
| 2018-2019 | 36 (640) | |
| 2019- | ||
| Statistiche aggiornate al 1º agosto 2019 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Teyvon Myers (Brooklyn, 20 giugno 1994) è un cestista statunitense.